Market Data
Benchmark rates, bank lending activity and credit conditions, sourced from FRED (Federal Reserve Economic Data) and refreshed daily.
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
SOFR | 3.87% | +2 bps | +22 bps | Sep 22 |
10-Year Treasury | 4.96% | -5 bps | +23 bps | Sep 21 |
Federal Funds Rate (Effective, Daily) | 3.88% | +25 bps | +25 bps | Sep 21 |
Prime Rate (Monthly) | 6.75% | — | — | Aug 1 |
30-Year Fixed Mortgage Rate | 6.95% | — | +29 bps | Sep 17 |
CRE Loan Delinquency Rate | 2.62% | — | — | Apr 1 |
Unemployment Rate | 4.10% | — | — | Aug 1 |
5-Year Treasury | 4.83% | -3 bps | +35 bps | Sep 21 |
SOFR (30-Day Average) | 3.69% | +1 bps | +4 bps | Sep 23 |
Prime Rate (Daily) | 7.00% | — | +25 bps | Sep 21 |
2-Year Treasury | 4.76% | — | +42 bps | Sep 21 |
30-Year Treasury | 5.29% | -5 bps | +7 bps | Sep 21 |
Yield Curve Spread (10Y-2Y) | 0.25% | +5 bps | -16 bps | Sep 22 |
CRE Delinquency Excl. Farmland | 1.53% | — | — | Apr 1 |
CRE Loan Growth Rate (% Change) | 3.40% | — | — | Apr 1 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
504 Effective Rate, 10-Year | 6.60% | — | — | Sep 10 |
504 Effective Rate, 20-Year | 6.53% | — | — | Sep 10 |
504 Effective Rate, 25-Year | 6.54% | — | — | Sep 10 |
7(a) Max Variable Rate, Loans over $250K (Prime + 3.0%) | 10.00% | — | — | Sep 21 |
7(a) Max Variable Rate, Loans $50K to $250K (Prime + 6.0%) | 13.00% | — | — | Sep 21 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
Total CRE Loans, All Banks | $3.1T | — | +$4.5B | Sep 9 |
CRE Loans, Small Banks | $2.1T | — | +$3.6B | Sep 9 |
Construction & Land Dev, All Banks | $458.5B | — | +$0.4B | Sep 9 |
Construction & Land Dev, Small Banks | $306.4B | — | $0.3B | Sep 9 |
Multifamily Loans, All Banks | $642.5B | — | +$3.2B | Sep 9 |
Nonfarm Nonresidential, All Banks | $1.9T | — | +$0.7B | Sep 9 |
Farmland Loans, All Banks | $123.4B | — | +$0.3B | Sep 9 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
Tightening: Construction & Land Dev | -3.70% | — | — | Jul 1 |
Tightening: Multifamily | -5.70% | — | — | Jul 1 |
Demand: Construction & Land Dev | -11.10% | — | — | Jul 1 |
Demand: Nonfarm Nonresidential | 1.90% | — | — | Jul 1 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
Total Residential RE Loans, All Banks | $2.7T | — | $3.8B | Sep 9 |
Home Equity Revolving, All Banks | $290.3B | — | +$0.7B | Sep 9 |
Home Equity Revolving, Domestic Banks | $289.3B | — | +$0.5B | Sep 9 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
PPI: Office Building Gross Rents | 135.72 | — | +0.54 | Aug 1 |
Nasdaq REIT Total Return Index | 1,217.47 | +1.14 | -56.60 | Sep 22 |
| Metric | Value | Daily Δ | Monthly Δ | As Of |
|---|---|---|---|---|
CPI (All Urban) | 334.13 | — | +1.32 | Aug 1 |
Private Nonresidential Construction Spending | $1.29T | — | +$9,202M | Jul 1 |
GDP | $32.5T | — | — | Apr 1 |
Housing Starts | 1.3M | — | +36K | Aug 1 |
Building Permits | 1.4M | — | -39K | Aug 1 |
Case-Shiller Home Price Index | 336.66 | — | — | Jun 1 |
Median Home Sales Price | $393,800 | — | — | Jul 1 |
Total Nonfarm Payrolls | 159.1M | — | +217K | Aug 1 |
PCE Price Index (Fed Inflation Gauge) | 131.66 | — | — | Jul 1 |
Put It To Work
We will help determine what today’s market means for your transaction.